2010 -- COPPA CITTA` DELLA SPEZIA
- ALLIEVI - Specialità: P10 20 C  UNICO    
1 CITARRELLA FRANCESCO LA SPEZIA 72 58   130
- DONNE - Specialità: C10  UNICO    
1 POCAI LUDOVICA LA SPEZIA 78 82 84 84   328
- DONNE - Specialità: P10  UNICO    
1 SAVIOZZI ELENA SAVONA 86 91 92 91   360
2 GIACOBBI ROBERTA BRA 87 84 91 89   351
3 SBREGLIA ALESSANDRA PARMA 80 83 84 88   335
4 PROCOPIO RENATA BRA 82 85 80 81 328
- DONNE - Specialità: PSp  UNICO    
1 GIACOBBI ROBERTA BRA 89 93 91 91 93 88 545
2 ULIANO SIMONA CARRARA 80 80 86 83 87 85 501
-  - Specialità: C10 20 C  UNICO    
1 LEPORATTI TOMMASO PESCIA 66 68   134
-  - Specialità: P10 20 C  UNICO    
1 BIONDI DIEGO PESCIA 77 87   164
2 BETTI ANDREA PESCIA 76 82   158
3 SABBI FRANCESCO SAVONA 63 65   128
- H - Specialità: C10  UNICO    
1 CROCI MASSIMO REGGIO EMILIA 96 100 97 97   390
- H - Specialità: P10  UNICO    
1 BERTANI GIOVANNI REGGIO EMILIA 94 89 85 86   354
2 MIZZI CLAUDIO REGGIO EMILIA 66 82 89 75   312
- H - Specialità: PLH  UNICO    
1 BERTANI GIOVANNI REGGIO EMILIA 89 81 79 82 85 85 501
- H - Specialità: PSpH  UNICO    
1 BERTANI GIOVANNI REGGIO EMILIA 88 96 92 85 87 90 538
- JUNIORES DONNE - Specialità: C10 40 C  UNICO    
1 TOSCANI CATERINA FIDENZA 93 96 98 95   382
- JUNIORES DONNE - Specialità: CS3P  UNICO    
1 TOSCANI CATERINA FIDENZA 95 99 85 88 77 88 532
- JUNIORES UOMINI - Specialità: C10 40 C  UNICO    
1 ARONICA ANDREA ALIOSHA MILANO 98 91 95 96   380
2 FIGOLI GIANMAURO MARIA LA SPEZIA 85 90 87 91   353
3 RIGHETTI ALESSANDRO RIMINI 79 76 92 78   325
- JUNIORES UOMINI - Specialità: CLT  UNICO    
1 RIGHETTI ALESSANDRO RIMINI 92 93 92 96 97 92 562
- JUNIORES UOMINI - Specialità: P10 40 C  UNICO    
1 MONTENERO RAFFAELE LIVORNO 89 96 91 95   371
2 ATZORI MARCO GENOVA 94 90 92 93   369
3 TUFANO EDOARDO SAVONA 88 88 87 85   348
4 GALLETTO ANDREA LA SPEZIA 76 78 83 87 324
- JUNIORES UOMINI - Specialità: PL  UNICO    
1 MONTENERO RAFFAELE LIVORNO 82 82 79 77 90 81 491
- MASTER UOMINI 2 - Specialità: C10 40 C  UNICO    
1 PASQUINI ALBERTO PIETRASANTA 90 93 92 97   372
2 LA MANTIA ETTORE SAVONA 87 91 92 96   366
3 BOCCALERI PIETRO GUIDO GENOVA 94 85 94 93   366
4 PARDINI BRUNO PIETRASANTA 85 91 89 93 358
5 PERONDI GINO PESCIA 87 90 85 91 353
6 IVALDI TULLIO GENOVA 84 90 86 86 346
7 LA MANTIA ANDREA SAVONA 87 78 89 83 337
- MASTER UOMINI 2 - Specialità: CL3P 60 C  UNICO    
1 SANTORO GIANNI SAVONA 96 98 87 91 90 94 556
- MASTER UOMINI 2 - Specialità: CLT  UNICO    
1 BARBIERI FABRIZIO CARRARA 93 95 98 95 98 94 573
2 RABAGLIA VALERIO FIDENZA 90 88 86 84 88 82 518
- MASTER UOMINI 2 - Specialità: P10  UNICO    
1 MARTINOIA PAOLO SAVONA 95 93 97 96   381
2 CERCHIAI GIULIANO PESCIA 91 93 92 93   369
3 NARDI DARIO RIMINI 89 93 87 93   362
4 MORELLO LUCIANO SAVONA 87 90 87 91 355
5 SENATORE VINCENZO LA SPEZIA 88 82 90 80 340
6 DADICH WILLIAM CARRARA 80 86 84 87 337
7 FANETTI OSVALDO STEFANO CASCINA 86 86 83 82 337
8 DEL BIANCO ENRICO FIRENZE 84 80 85 83 332
9 LA MANTIA GIORGIO SAVONA 79 80 85 73 317
10 VEZZOSO GIOVANNI LA SPEZIA 68 70 75 84 297
11 PELLEGRINI SERGIO SAVONA 66 83 68 75 292
12 PISTOLESI CARLO LA SPEZIA 83 87 90 8 268
- MASTER UOMINI 2 - Specialità: PA  UNICO    
1 FRECCERO GIAMPIERO SAVONA 92 85 83 94 86 90 530
2 CIUCCI FRANCO CASCINA 89 94 80 93 92 74 522
3 CALCAGNO CLAUDIO FERDINANDO SAVONA 81 66 79 81 89 64 460
- MASTER UOMINI 2 - Specialità: PGC  UNICO    
1 GARAU GIORGIO LA SPEZIA 93 93 85 96 95 90 552
2 ORLANDI ROBERTO PIETRASANTA 85 95 91 86 85 91 533
3 NARDI DARIO RIMINI 87 94 91 86 86 88 532
4 CALCAGNO CLAUDIO FERDINANDO SAVONA 94 87 90 82 86 87 526
5 ARENA GIUSEPPE LA SPEZIA 87 85 84 93 82 83 514
- MASTER UOMINI 2 - Specialità: PL  UNICO    
1 MARTINOIA PAOLO SAVONA 86 88 93 90 92 92 541
2 CERCHIAI GIULIANO PESCIA 85 86 84 82 91 88 516
3 FORLANI MIRCO FIDENZA 81 84 84 82 82 87 500
4 CECCHI MASSIMO PESCIA 84 79 81 86 84 82 496
5 PUMELLI GIUSEPPE PARMA 82 84 81 79 76 82 484
6 BALLONI GIUSEPPE PIETRASANTA 73 75 79 79 86 82 474
7 BRAGAGNOLO ENRICO PESCIA 83 73 76 77 81 70 460
8 MORELLO LUCIANO SAVONA 66 77 71 78 85 76 453
- MASTER UOMINI 2 - Specialità: PS  UNICO    
1 NARDI DARIO RIMINI 87 98 86 90 90 97 548
2 GARAU GIORGIO LA SPEZIA 93 88 92 90 87 79 529
3 ORLANDI ROBERTO PIETRASANTA 85 88 82 83 83 84 505
4 BALDINI EUGENIO PIETRASANTA 87 80 81 83 88 84 503
5 CAPPON MARCO LA SPEZIA 77 88 82 88 79 82 496
6 FAZZI VITTORIO PIETRASANTA 76 80 74 83 77 85 475
- RAGAZZI - Specialità: C10 40 C  UNICO    
1 SFORZI GABRIELE PIETRASANTA 97 95 96 95   383
2 GIUSTINI MATTEO PESCIA 79 83 88 85   335
- RAGAZZI - Specialità: P10 40 C  UNICO    
1 CHELLI TOMMASO LIVORNO 90 89 91 92   362
2 TEDESCHI LUCA CARRARA 90 88 92 87   357
3 MATTIONI NICOLO` LA SPEZIA 93 85 85 87   350
4 LAZZERI FRANCESCO LIVORNO 79 92 84 86 341
5 ESPOSITO AGNESE LA SPEZIA 85 79 90 85 339
6 VINCIGUERRA EDOARDO BIELLA 82 83 80 81 326
7 BRUNI CHRISTOPHER LA SPEZIA 79 76 79 74 308
8 GODANI MARTINA LA SPEZIA 80 64 69 71 284
- UOMINI - Specialità: C10 40 C  UNICO    
1 LA FACI DANILO LA SPEZIA 97 92 98 93   380
2 CAPPETTA MICHELE CARRARA 91 88 92 93   364
3 ZOLI FRANCESCO LA SPEZIA 90 94 91 89   364
4 COPPOLA GIOVANNI SAVONA 88 89 95 85 357
- UOMINI - Specialità: CLT  UNICO    
1 FIASELLA MASSIMILIANO CARRARA 97 97 98 95 98 96 581
2 CAPPETTA MICHELE CARRARA 93 99 100 95 95 98 580
3 ROMERIO FRANCESCO CHIAVARI 95 95 98 98 98 96 580
4 NOVARESE ALFREDO RAPALLO 95 94 100 98 98 94 579
5 PUCCI ALBERICO CARRARA 97 95 95 92 98 97 574
6 CASTELLANI FABIO SANREMO 95 95 96 92 96 95 569
7 SPINOZZI LUCA PESCIA 97 95 93 94 94 95 568
8 MENCONI MAICOL CARRARA 96 93 93 94 96 94 566
9 VOLPI FLAVIO CARRARA 90 95 90 92 96 92 555
10 LEONI MASSIMO RAPALLO 93 91 93 95 96 85 553
11 POLLINA ANDREA CARRARA 87 94 91 89 90 92 543
- UOMINI - Specialità: P10 40 C  UNICO    
1 SPAPPERI GIORGIO CHIAVARI 98 97 96 93   384
2 GARNERO MASSIMO SAVONA 95 93 96 97   381
3 BRILLI GABRIELE LA SPEZIA 96 93 97 95   381
4 BARSANTI CARLO PIETRASANTA 95 92 96 97 380
5 MELE LEONARDO LIVORNO 95 94 94 92 375
6 SILVESTRI GIUSEPPE LA SPEZIA 91 97 91 95 374
7 DAMONTE FILIPPO SAVONA 94 93 93 92 372
8 CAMPANILE DIEGO GIUSEPPE LA SPEZIA 90 90 93 96 369
9 TINTORINI FILIPPO CASCINA 93 88 93 94 368
10 ELISEI ANTONIO CARRARA 90 91 94 93 368
11 BRILLI ANDREA LA SPEZIA 93 93 91 90 367
12 SALVATERRA ROBERTO LA SPEZIA 89 89 91 94 363
13 PASSINI SIMONE LA SPEZIA 91 89 95 88 363
14 FRANCO ANDREA BRA 91 88 94 87 360
15 BULLERI FABIO CASCINA 88 87 90 94 359
16 MARGARIA PIERO BRA 89 84 91 88 352
17 ALLOCCA GENNARO LA SPEZIA 86 90 85 90 351
18 PUGNANA STEFANO LA SPEZIA 85 87 90 89 351
19 ALONGI GERLANDO LA SPEZIA 82 88 87 88 345
20 MARTINETTI GIOVANNI MARIA PIETRASANTA 86 86 86 87 345
21 BOTTAI MICHELE PISA 87 84 85 86 342
22 SANGUINETTI SIMONE LIVORNO 84 82 87 88 341
23 SARTORI MARCO ANTONIO PIETRASANTA 84 88 81 88 341
24 BASCHERINI CARLO LA SPEZIA 85 92 84 80 341
25 DE CESARE ROSARIO PARMA 81 75 76 82 314
- UOMINI - Specialità: PA  UNICO    
1 BOFFA PIETRO BRA 84 79 81 90 81 63 478
2 MARGARIA PIERO BRA 94 74 71 80 82 60 461
3 BARBERO CLAUDIO BRA 85 87 25 77 77 70 421
4 BINDI PAOLO PIETRASANTA 95 92 96 89 99 90 561
5 ALLOCCA NUNZIO LA SPEZIA 89 82 87 74 83 84 499
6 NEGRI ROBERTO LA SPEZIA 73 78 91 67 82 89 480
7 GARNERO MASSIMO SAVONA 91 91 94 90 95 91 552
8 SPAPPERI GIORGIO CHIAVARI 91 93 97 91 82 95 549
9 MAZZEI JACQUES PIETRASANTA 88 91 85 93 82 87 526
10 MELE LEONARDO LIVORNO 90 86 86 84 87 89 522
11 DAMONTE FILIPPO SAVONA 83 83 86 85 87 88 512
12 ELISEI ANTONIO CARRARA 89 86 89 81 81 85 511
13 PAOLICCHI SAURO PIETRASANTA 80 85 79 88 88 89 509
14 CENCI ENZO FIDENZA 86 84 83 87 85 77 502
15 FRATESCHI ANTONIO PESCIA 78 75 86 85 88 84 496
16 BRILLI ANDREA LA SPEZIA 77 79 84 84 84 81 489
17 CAMPANILE DIEGO GIUSEPPE LA SPEZIA 78 79 77 77 84 84 479
18 GIUSTINI MANFREDO PESCIA 81 87 77 75 77 81 478
19 SARTORI MARCO ANTONIO PIETRASANTA 83 73 80 82 79 79 476
20 PASSINI SIMONE LA SPEZIA 78 81 81 74 76 79 469
21 BRILLI GABRIELE LA SPEZIA 70 90 77 72 72 74 455
22 SANGUINETTI SIMONE LIVORNO 77 73 72 81 70 76 449
23 PUGNANA STEFANO LA SPEZIA 80 69 64 73 76 80 442
24 BRUNETTI DANILO FIRENZE 94 94 88 93 84 90 543
25 FRANCO ANDREA BRA 91 90 90 85 88 88 532
26 TRAINA FRANCESCO FIRENZE 90 90 89 87 83 90 529
27 CAMPANILE DIEGO GIUSEPPE LA SPEZIA 88 94 90 82 88 84 526
28 TARCHI GIANCARLO PONTEDERA 91 86 83 86 83 80 509
29 PARDINI GIUSEPPE PIETRASANTA 88 89 93 88 80 71 509
30 ALLOCCA NUNZIO LA SPEZIA 92 89 79 84 69 81 494
31 BIAGI ANGELO PIETRASANTA 75 84 80 85 83 74 481
32 LAZZERINI PAOLO PIETRASANTA 88 89 82 73 76 73 481