22° TROFEO T.S.N. BIELLA
CLASSIFICHE INDIVIDUALI CLASSIFICA PER SEZIONI
Carabina Libera a Terra UOMINI                
cl. Tiratore sezione ..10 ..20 ..30 ..40 ..50 ..60 punti mouches CLT CLP 40 C10 PL PA PGC PS P 10 TOTALE
1 BOSINO ALBERTO MILANO 100 100 99 99 98 100 596 41 MILANO 596 364 393 521 534 574 526 347 3855
2 BOTTAZZI PIERFRANCO TRECATE 99 96 97 100 100 99 591 31 BIELLA 567 341 363 532 551 539 563 369 3825
3 FRIGOLI SERGIO MILANO 97 100 98 98 97 98 588 28 TRADATE 575   257 470 488 539 505 343 3177
4 ROSSI GIANCARLO BRA 97 98 98 97 98 99 587 29 NOVI LIGURE   371 388 430   515 512 368 2584
5 NOVARESE ALFREDO RAPALLO 97 97 100 98 98 97 587 27 SOMMA LOMBARDO       523 519 556 533 336 2467
6 KHOOB SHAHMRZADI MASSIMO ROMA 95 98 96 99 98 98 584 28 TORINO 577       526 513 509   2125
7 GOTTARDELLO FRANCESCO CHIERI 97 97 96 98 94 97 579 27 AVIGLIANA 493         554 550 366 1963
8 FACCIO PIETRO CHIERI 96 97 97 95 95 99 579 22 BRA 587     479 521     349 1936
9 ROMERIO FRANCESCO CHIAVARI 98 96 95 98 95 95 577 26 VERCELLI     365     551 542 362 1820
10 RAPELLO DANIELE TORINO 91 98 99 98 95 96 577 21 MONDOVI'   298       539 518 356 1711
11 CANAVESI NATALE TRADATE 97 96 95 92 96 99 575 27 CHIAVARI 577     549       379 1505
12 PERETTI FRANCO TORINO 97 95 94 94 98 95 573 19 SANREMO       515   487 498   1500
13 CAMPI CARLO TRADATE 94 97 97 93 95 93 569 16 SAVONA       546 544     378 1468
14 ARMONE BRUNO BIELLA 96 94 98 95 92 92 567 17 ROMA 584 367 391           1342
15 DONATO LUIGINO BIELLA 93 92 97 95 95 92 564 20 SUSA     375     574   384 1333
16 BOCCATO LUIGI TRECATE 94 95 95 93 93 94 564 14 PONTE S. PIETRO     378 525       363 1266
17 LEONI MASSIMO RAPALLO 89 93 95 98 94 94 563 18 VIGEVANO     369 523       367 1259
18 BAINI MARCO BIELLA 84 89 92 96 98 96 555 10 DOMODOSSOLA     381       437 358 1176
19 NICOLETTA FABRIZIO BIELLA 96 91 91 93 90 93 554 8 FIDENZA   336 382         331 1049
20 VINCIGUERRA SANDRO BIELLA 95 85 92 94 87 90 543 9 ASTI           520 504   1024
21 CAMERA UGO AVIGLIANA 81 81 83 78 84 86 493 4 NOVARA     378     575     953
  GALLIATE             510 350 860
Carabina Libera 40 colpi in piedi      UNICA                 TREVIGLIO     362         373 735
cl. Tiratore sezione ..10 ..20 ..30 ..40     punti mouches TRECATE 591               591
1 CABRAS PATRIZIA NOVI LIGURE 92 92 93 94     371 9 RAPALLO 587               587
2 KHOOB SHAHMRZADI MASSIMO ROMA 90 91 94 92     367 10 CHIERI 579               579
3 FRIGOLI  SERGIO MILANO 89 88 97 90     364 5 MONZA       486         486
4 BAINI MARCO BIELLA 88 88 80 85     341 3 AOSTA       456         456
5 VICINI ANDREA FIDENZA 75 87 88 86     336 4 COMO               324 324
6 SREDANOVIC DRAGAN MONDOVě 82 68 73 75     298 2
7 MANDRINO PAOLO BIELLA 69 68 80 73     290 1
     
Carabina  a 10 m 40 colpi  UOMINI                
cl. Tiratore sezione ..10 ..20 ..30 ..40     punti mouches
1 GAROFALO TOMMASO MILANO 97 98 98 100     393 27
2 KHOOB SHAHMRZADI MASSIMO ROMA 96 99 97 99     391 26
3 VICINI ANDREA FIDENZA 95 97 93 97     382 18
4 SUPPA DAVIDE DOMODOSSOLA 94 95 97 95     381 21
5 TIRONI GIAN LUIGI PONTE S. PIETRO 93 97 92 96     378 14
6 MARTINATTO ANDREA SUSA 95 93 91 96     375 14
7 POLLIOTTO MAURO SUSA 90 94 91 94     369 10
8 TALPO ALBERTO VERCELLI 84 96 95 90     365 16
9 DONATO LUIGINO BIELLA 91 91 89 92     363 7
10 ROZZONI ALBERTO TREVIGLIO 93 92 90 87     362 13
11 MANDRINO ALESSANDRO BIELLA 91 90 89 92     362 8
12 MINA GIANMARCO SUSA 90 86 93 89     358 13
13 EVENTI GIUSEPPE MILANO 81 92 90 94     357 7
14 BAINI MARCO BIELLA 85 89 90 86     350 4
15 LOCATI VALTER TRADATE 64 65 78 50     257 2
16 FRANCESE ROBERTO VERCELLI 87 80 40 ritirato     207 3
     
Pistola Libera  UOMINI                
cl. Tiratore sezione ..10 ..20 ..30 ..40 ..50 ..60 punti mouches
1 SPAPPERI  GIORGIO CHIAVARI 94 95 88 92 91 89 549 10
2 GARNERO MASSIMO SAVONA 93 90 92 89 92 90 546 6
3 BIOLCATI CLAUDIO BIELLA 85 91 90 85 89 92 532 5
4 MANZONI AGOSTINO PONTE S.PIETRO 85 84 94 89 85 88 525 9
5 GIACHETTI ENRICO SOMMA LOMB. 88 87 88 87 84 89 523 8
6 MARTINOIA PAOLO SAVONA 87 86 80 87 89 94 523 4
7 TOMASELLI CARLO VIGEVANO 92 83 88 83 88 89 523 1
8 BIANCHI RICCARDO MILANO 89 88 88 91 82 83 521 1
9 BELLANOVA ONOFRIO SANREMO 90 84 87 85 90 79 515 4
10 MATTINELLI PAOLO BIELLA 91 80 85 85 86 84 511 5
11 VERONESE GASTONE BIELLA 89 86 80 78 86 86 505 3
12 GIBIN GABRIELE MONZA 86 73 87 83 78 79 486 0
13 MENEGAZZO LUCA BIELLA 84 81 75 78 84 82 484 1
14 FARRIS ANTONIO MONZA 83 81 73 80 78 86 481 5
15 TUNINETTI LUCIANO BRA 75 75 81 79 81 88 479 3
16 MORELLO LUCIANO SAVONA 82 80 82 84 81 68 477 1
17 DOMINICI MAURIZIO TRADATE 70 80 84 81 74 81 470 4
18 CALANGELO LAURO AOSTA 69 83 75 83 69 77 456 3
19 CAIMI MASSIMO SOMMA LOMB. 73 70 81 73 69 71 437 0
20 BOERO LUCA NOV LIGURE 66 71 71 80 70 72 430 1
Pistola Automatica  UOMINI                
cl. Tiratore sezione ..10 ..20 ..30 ..40 ..50 ..60 punti mouches
1 VERONESE EZIO BIELLA 94 93 89 96 91 88 551 7
2 GIERI CORRADO BIELLA 94 90 86 88 97 90 545 11
3 FRECCERO GIAMPIERO SAVONA 92 88 94 94 88 88 544 9
4 VERONESE MAURO BIELLA 92 93 80 97 90 92 544 7
5 FAVETTO CLAUDIO BIELLA 88 87 88 96 94 85 538 6
6 PASSAQUINDICI FRANCESCO MILANO 95 95 87 96 85 76 534 8
7 KONINI MANJOLA MILANO 92 85 77 95 94 87 530 11
8 BUTTAZZO DAVIDE TORINO 94 88 80 91 91 82 526 4
9 BOFFA PIETRO BRA 96 85 78 91 89 82 521 6
10 LUCCHINI GAETANO SOMMA LOMB. 91 90 81 92 90 75 519 9
11 PENNA MATTEO TORINO 90 85 87 88 78 87 515 4
12 DONATI FRANCO MILANO 94 84 74 88 86 86 512 8
13 BUTTAZZO PAOLO TORINO 93 84 61 92 92 78 500 4
14 SPADA MAURIZIO MILANO 92 86 65 91 88 74 496 5
15 NICOLIS   ALBERTO MILANO 87 81 77 88 86 76 495 3
16 LOCATI VALTER TRADATE 87 90 79 81 85 66 488 7
17 FAVALLI ALBERTO MILANO 93 84 63 78 82 61 461 5
18 VIALE ALESSANDRO MILANO 87 79 58 83 69 71 447 1
19 BLO ANTONIO MILANO 84 80 24 89 87 74 438 2
20 PEROTTI MICHELE BIELLA 84 81 56 88 72 47 428 2
21 PISONI ANTONIO TRADATE 69 72 42 71 80 72 406 2
   
Pistola di Grosso Calibro   UOMINI                
cl. Tiratore sezione ..10 ..20 ..30 ..40 ..50 ..60 punti mouches
1 LUCCHINI GAETANO SOMMA LOMB. 92 94 90 94 92 94 556 9
2 FATIGUSO ARMANDO AVIGLIANA 94 92 89 92 96 91 554 13
3 MAGNA PIERCARLO NOVARA 95 90 93 87 96 91 552 13
4 GAROFALO GIUSEPPE MILANO 87 89 92 95 95 93 551 10  
5 UNIO LORENZINO VERCELLI 86 91 92 97 93 92 551 10  
6 GIACHETTI ENRICO SOMMA LOMB. 96 93 92 80 91 93 545 10  
7 VERZARO ROMEO TRADATE 93 93 94 78 89 92 539 10  
8 MOLLO MARIO MONDOVI' 96 90 91 89 83 90 539 9  
9 ALBA GIAMPIERO BIELLA 90 85 90 91 91 92 539 7  
10 FAVALLI ALBERTO SOMMA LOMB. 87 84 90 92 93 90 536 7  
11 DONATI FRANCO MILANO 86 86 87 92 90 93 534 8  
12 GHIRINGHELLI GIAN FRANCO TRADATE 84 87 87 86 92 94 530 6  
13 BERTONE GIANLUCA VERCELLI 92 88 90 88 89 80 527 6  
14 SPADA MAURIZIO MILANO 89 89 91 87 85 83 524 5  
15 VIAZZI CLAUDIO ASTI 92 90 86 93 91 68 520 7  
16 CUCCO ROBERTO TORINO 87 82 91 90 79 84 513 5  
17 MAROCCHINO RICCARDO VERCELLI 88 88 86 84 88 79 513 3  
18 PEROTTI MICHELE BIELLA 83 82 84 90 90 81 510 8  
19 TOMASSONE ELVIS SUSA 93 87 90 72 82 81 505 8  
20 BLO ANTONIO MILANO 81 80 76 84 93 86 500 5  
21 BALLESTIN LUIGI SANREMO 81 78 84 78 84 82 487 3  
22 SOBRERO ETTORE       (ritirato) TORINO 85 91 93 79 95 42 485 4  
23 TARQUINIO VINCENZO TRADATE 88 89 85 66 70 77 475 5  
     
Pistola Standard   UOMINI                
cl. Tiratore sezione ..10 ..20 ..30 ..40 ..50 ..60 punti mouches
1 VERONESE MAURO BIELLA 94 96 95 96 86 96 563 15
2 FATIGUSO ARMANDO AVIGLIANA 94 96 97 90 87 86 550 9
3 FAVETTO CLAUDIO BIELLA 95 92 85 99 85 90 546 13
4 BERTONE GIANLUCA VERCELLI 93 93 93 92 88 83 542 7
5 SPRIO ANDREA ELIO AVIGLIANA 89 93 95 91 88 86 542 4
6 UNIO LORENZINO VERCELLI 94 96 88 88 92 83 541 3
7 MATTINELLI PAOLO BIELLA 93 91 93 88 86 89 540 8
8 LUCCHINI GAETANO SOMMA LOMB. 91 88 88 92 87 87 533 6
9 GAROFALO GIUSEPPE MILANO 95 88 85 81 89 88 526 6
10 NICOLIS   ALBERTO MILANO 90 85 87 91 88 82 523 4
11 MOLLO MARIO MONDOVI' 91 88 86 82 85 86 518 2
12 GIACHETTI ENRICO SOMMA LOMB. 91 90 89 82 76 88 516 1
13 CASTALDO ETTORE VERCELLI 88 90 87 83 83 81 512 4
14 ARATA MAURIZIO NOVI LIGURE 84 86 87 94 73 88 512 3
15 VERONESE EZIO BIELLA 87 90 92 83 69 89 510 6
16 GRAPPIOLO STEFANO GALLIATE 86 89 85 85 83 82 510 4
17 SOBRERO ETTORE TORINO 85 85 86 86 83 84 509 3
18 GHIRINGHELLI GIAN FRANCO TRADATE 87 83 85 91 79 80 505 2
19 VIAZZI CLAUDIO ASTI 92 88 78 82 80 84 504 7
20 MAISTRELLO ALESSANDRO MILANO 77 84 85 91 84 79 500 4
21 BELLANOVA ONOFRIO SANREMO 88 86 83 84 79 78 498 2
22 MAROCCHINO RICCARDO VERCELLI 86 89 82 81 78 80 496 8
23 VERZARO ROMEO TRADATE 86 87 76 84 81 80 494 4
24 SCIANDRA DANIELE MONDOVI' 86 91 82 79 75 78 491 2
25 BALLESTIN LUIGI SANREMO 82 79 80 88 79 73 481 3
26 MORIONDO GIORGIO VERCELLI 88 84 79 70 77 80 478 5
27 PASSAQUINDICI FRANCESCO MILANO 84 78 77 83 79 67 468 2
28 FAVALLI ALBERTO SOMMA LOMB. 76 85 76 78 72 80 467 2
29 CUCCO ROBERTO TORINO 87 85 79 61 72 79 463 4
30 LOCATI VALTER TRADATE 86 76 63 78 79 77 459 4
31 MASPES DANTE BIELLA 83 85 60 82 69 77 456 3
32 SUPERINA ETTORE  DOMODOSSOLA 80 80 77 79 70 51 437 0
33 GUIDO DANIELE MILANO 60 74 65 84 55 69 407 3
34 ALBA GIAMPIERO BIELLA 92 89 55 53 18 ritirato 307 0
       
Pistola a 10 m 40 colpi   UOMINI                
cl. Tiratore sezione ..10 ..20 ..30 ..40     punti mouches
1 VINCON FEDERICO SUSA 95 96 98 95     384 11
2 SPAPPERI GIORGIO CHIAVARI 94 94 98 93     379 9
3 GARNERO MASSIMO SAVONA 95 95 95 93     378 12
4 DIRIENZO LUCA TREVIGLIO 95 94 92 92     373 11
5 TOMASSONE ELVIS SUSA 94 90 96 92     372 9
6 PRIANO PAOLO SUSA 93 92 96 91     372 9
7 MARTINOIA PAOLO SAVONA 91 87 95 97     370 7
8 BIOLCATI RINALDI CLAUDIO BIELLA 92 91 92 94     369 5
9 RABACCHIN FERDINANDO VIGEVANO 90 93 90 94     367 4
10 SPRIO ANDREA ELIO AVIGLIANA 92 91 91 92     366 8
11 RURALI LUCA PONTE S. PIETRO 90 90 92 91     363 5
12 BERTONE GIANLUCA VERCELLI 90 93 90 89     362 5
13 MATTINELLI PAOLO BIELLA 89 90 92 87     358 11
14 AGNESA FAUSTO DOMODOSSOLA 86 88 91 93     358 3
15 MAROCCHINO RICCARDO VERCELLI 88 92 89 88     357 5
16 DHO BRUNO MONDOVI' 89 88 90 89     356 5
17 TOMASELLI CARLO VIGEVANO 88 86 88 91     353 2
18 GRAPPIOLO STEFANO GALLIATE 91 83 89 87     350 5
19 ARATA MAURIZIO NOVI LIGURE 89 86 88 87     350 2
20 MANZO GIAN LUCA BRA 87 82 91 89     349 1
21 BOSINO GIAMBATTISTA MILANO 86 85 90 86     347 1
22 MORIONDO GIORGIO VERCELLI 89 86 82 88     345 5
23 POZZI ANTONIO VERCELLI 85 90 84 86     345 5
24 DAVANZO ANDREA VERCELLI 90 88 88 79     345 3
25 MORELLO LUCIANO SAVONA 90 85 84 86     345 2
26 JOFFREDO ALESSANDRO NOVI LIGURE 85 85 80 93     343 7
27 MEI DANIELE TRADATE 85 88 82 88     343 2
28 DAVID SILVANO BIELLA 91 84 82 84     341 4
29 REMBADO LUCA SAVONA 85 88 81 84     338 4
30 DOMINICI MAURIZIO TRADATE 89 84 85 80     338 3
31 BOERO MARCO NOVI LIGURE 86 81 84 85     336 1
32 CAIMI MASSIMO SOMMA LOMB. 81 86 87 82     336 1
33 FURIA RENZO PONTE S. PIETRO 86 86 74 87     333 2
34 CASTALDO ETTORE VERCELLI 82 80 88 82     332 2
35 VICINI VINCENZO FIDENZA 78 83 83 87     331 1
36 ONETO ROBERTO NOVI LIGURE 82 86 80 82     330 3
37 GUGLIELMAZZI SIMONE DOMODOSSOLA 82 76 81 81     320 0
38 BINDA MATTEO COMO 74 68 73 64     279 1
                     
Pistola Sportiva  2x30  DONNE                
cl. Tiratore sezione ….. precis.   ….. celere   punti mouches
1 FRANZONI  MANUELA NOVARA 96 98 94 98 94 95 575 14
2 CHIABERTO GIUSTINA SUSA 94 94 95 96 95 100 574 17
3 KONINI MANJOLA MILANO 97 94 99 92 97 95 574 17
4 MISTRALI TIZIANA NOVI LIGURE 86 93 89 76 84 87 515 4
5 PESANDO  ASTRID SUSA 84 88 82 90 87 74 505 1
6 LICARI GRAZIA MILANO 88 89 89 78 70 67 481 3
       
Carabina  a 10 m 40 colpi   DONNE                
cl. Tiratore sezione ..10 ..20 ..30 ..40     punti mouches
1 CABRAS PATRIZIA NOVI LIGURE 97 98 95 98     388 24
2 BAY ANNA NOVARA 93 95 94 96     378 19
3 DATTRINO DINA VIGEVANO 93 92 91 93     369 15
4 PIRAZZI LUCIA DOMODOSSOLA 86 86 86 86     344 5
 
Pistola a 10 m 40 colpi   DONNE                
cl. Tiratore sezione ..10 ..20 ..30 ..40     punti mouches  
1 CHIABERTO GIUSTINA SUSA 92 94 96 95     377 7
2 SCACHERI BARBARA NOVI LIGURE 89 90 93 96     368 9
3 BARGAGNA DANILA PONTE S. PIETRO 87 90 84 88     349 5
4 PESANDO ASTRID SUSA 83 90 91 82     346 2
5 PUCCI SIMONETTA BIELLA 91 88 81 79     339 3
6 MILANI  ARDUINA BIELLA 79 81 82 91     333 2  
7 MORIONDO VALENTINA VERCELLI 83 83 81 78     325 1  
8 SIVERO GIORGIA COMO 74 83 80 87     324 3
 
Carabina  a 10 m 20 colpi  ALLIEVI                
cl. Tiratore sezione ..10 ..20         punti mouches
1 VERCELLINO SARA SUSA 88 78         166 2
2 RONDOLOTTO LUCA VERCELLI 84 81         165 1
3 IPPOLITO ALESSANDRO VERCELLI 70 74         144 2
Pistola a 10 m 40 colpi   RAGAZZI                
cl. Tiratore sezione ..10 ..20 ..30 ..40     punti mouches
1 VINCIGUERRA EDOARDO BIELLA 77 84 77 76     314 3
2 PEROTTI RICCARDO BIELLA 74 75 81 76     306 0
Carabina  a 10 m 40 colpi   RAGAZZI                
cl. Tiratore sezione ..10 ..20 ..30 ..40     punti mouches
1 BENEDETTI PAOLO PONTE S. PIETRO 90 94 94 90     368 7